[LETOUR2008] 第21ステージ結果
[CYCLING TIME] パリで輝いたステーグマン、サストレが表彰台の頂点に
●レース展開
最終日は毎年恒例のパリ・シャンゼリゼゴール。今年も郊外の街をスタートしてからパリ中心部を目指し、マイヨジョーヌチームを先頭にシャンゼリゼ通りやコンコルド広場、チュイルリー公園横を駆け抜ける。1周6.5kmの周回コースを8周し、最後は凱旋門に向かってスプリントバトルでのゴールとなるはずだ。グランツール最終日は総合成績が変動する可能性はゼロに等しく、前日に実質的に総合優勝を決めたサストレらを先頭にしてパリ郊外のエタンプをスタートした。
最終周回。ゴールまで5kmを切ってジルベールが鋭いアタックで集団を突き放すも失敗。凱旋門の前を通過したところで、シャヴァネルが飛び出すも、ラスト2kmで吸収。ラスト1kmでクイックステップのトレインが発車、トザットとデヨンフの強力な牽きに援護されたステーグマンは最終ストレートでスプリント開始、最後までスピードが落ちずに両手を挙げてゴールしシャンゼリゼを制した。
●第21ステージ順位
1 ヘルト・ステーグマン BEL クイックステップ 3:51:38 0:00:00
2 ゲラルド・チオレック GER チームコロンビア 3:51:38 0:00:00
3 オスカル・フレイレ ESP ラボバンク 3:51:38 0:00:00
4 ロビー・マキュアン AUS サイレンス・ロット 3:51:38 0:00:00
5 トル・フースホフト NOR クレディアグリコル 3:51:38 0:00:00
6 ジュリアン・ディーン NZL チームガーミン・チポレ 3:51:38 0:00:00
7 ステファン・シューマッハー GER ゲロルシュタイナー 3:51:38 0:00:00
8 ロベルト・フェルスター GER ゲロルシュタイナー 3:51:38 0:00:00
9 レオナルド・ドゥケ COL コフィディス 3:51:38 0:00:00
10 ロバート・ハンター RSA バルロワールド 3:51:38 0:00:00
11 エリック・ツァベル GER ミルラム 3:51:38 0:00:00
●個人総合成績
1 カルロス・サストレ ESP チームCSC・サクソバンク 87:52:52 0:00:00
2 カデル・エヴァンス AUS サイレンス・ロット 87:53:50 0:00:58
3 ベルンハート・コール AUT ゲロルシュタイナー 87:54:05 0:01:13
4 デニス・メンショフ RUS ラボバンク 87:55:02 0:02:10
5 クリスティアン・ヴァンデヴェルデ USA チームガーミン・チポレ 87:55:57 0:03:05
6 フランク・シュレク LUX チームCSC・サクソバンク 87:57:20 0:04:28
7 サムエル・サンチェス ESP エウスカルテル 87:59:17 0:06:25
8 キム・キルシェン LUX チームコロンビア 87:59:47 0:06:55
9 アレハンドロ・バルベルデ ESP ケスデパーニュ 88:00:04 0:07:12
10 タディ・ヴァリャベッチ SLO アージェードゥーゼル 88:01:57 0:09:05
11 ウラディミール・エフィムキン RUS アージェードゥーゼル 88:02:47 0:09:55
12 アンディ・シュレク LUX チームCSC・サクソバンク 88:04:24 0:11:32
13 ロマン・クルージガー CZE リクイガス 88:05:51 0:12:59
14 サンディ・カザール FRA フランセーズデジュー 88:12:15 0:19:23
15 アマエル・モワナール FRA コフィディス 88:16:23 0:23:31
16 ミケル・アスタルロサ ESP エウスカルテル 88:16:32 0:23:40
17 カンスタンティン・シウトソウ BLR チームコロンビア 88:17:47 0:24:55
18 アレクサンドル・ボチャロフ RUS クレディアグリコル 88:20:03 0:27:11
19 デミトリ・フォフォノフ KAZ クレディアグリコル 88:21:23 0:28:31
20 ヴィンチェンツォ・ニーバリ ITA リクイガス 88:21:25 0:28:33
●個人総合ポイント賞
1 オスカル・フレイレ ESP ラボバンク 270
2 トル・フースホフト NOR クレディアグリコル 220
3 エリック・ツァベル GER ミルラム 217
4 レオナルド・ドゥケ COL コフィディス 181
5 キム・キルシェン LUX チームコロンビア 155
6 アレハンドロ・バルベルデ ESP ケスデパーニュ 136
7 ロバート・ハンター RSA バルロワールド 131
8 ロビー・マキュアン AUS サイレンス・ロット 129
9 ジュリアン・ディーン NZL チームガーミン・チポレ 119
10 ゲラルド・チオレック GER チームコロンビア 116
●個人総合山岳賞
1 ベルンハート・コール AUT ゲロルシュタイナー 128
2 カルロス・サストレ ESP チームCSC・サクソバンク 80
3 フランク・シュレク LUX チームCSC・サクソバンク 80
4 トマ・ヴォクレール FRA ブイグテレコム 65
5 セバスティアン・ラング GER ゲロルシュタイナー 62
6 ステファン・シューマッハー GER ゲロルシュタイナー 61
7 ジョンリー・オーガスティン RSA バルロワールド 61
8 アレハンドロ・バルベルデ ESP ケスデパーニュ 58
9 レミ・ディグレゴリオ FRA フランセーズデジュー 52
10 エゴイ・マルチネスデエステバン ESP エウスカルテル 51
●個人総合新人賞
1 アンディ・シュレク LUX チームCSC・サクソバンク 88:04:24 0:00:00
2 ロマン・クルージガー CZE リクイガス 88:05:51 0:01:27
3 ヴィンチェンツォ・ニーバリ ITA リクイガス 88:21:25 0:17:01
4 マキシム・モンフォール BEL コフィディス 88:28:33 0:24:09
5 エデュアルド・ゴンサロ ESP アグリチュベル 89:12:58 1:08:34
6 トーマス・ロヴクヴィスト SWE チームコロンビア 89:18:19 1:13:55
7 ジョンリー・オーガスティン RSA バルロワールド 89:29:13 1:24:49
8 ピーター・ベリトス SVK ミルラム 89:42:41 1:38:17
9 レミ・ディグレゴリオ FRA フランセーズデジュー 89:42:46 1:38:22
10 ルイスレオン・サンチェス ESP ケスデパーニュ 89:48:31 1:44:07
●チーム総合成績
1 チームCSC・サクソバンク 263:29:57 0:00:00
2 アージェードゥーゼル 263:45:32 0:15:35
3 ラボバンク 264:35:23 1:05:26
4 エウスカルテル 264:46:23 1:16:26
5 サイレンス・ロット 264:47:12 1:17:15
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

