[F1 2009] ランキング(第13戦まで)
ドライバーズ・ポイント
1 22 ジェンソン・バトン (ブラウン・メルセデス) 80 ( 8) 01→
2 23 ルーベンス・バリチェッロ(ブラウン・メルセデス) 66 (10) 02→
3 15 セバスチャン・ベッテル (RBRルノー) 54 ( 1) 03→
4 14 マーク・ウェーバー (RBRルノー) 51.5 04→
5 4 キミ・ライッコネン (フェラーリ) 40 ( 6) 05→
6 16 ニコ・ロズベルグ (ウィリアムズ・トヨタ) 30.5 06→
7 1 ルイス・ハミルトン (マクラーレン・メルセデス) 27 07→
8 9 ヤルノ・トゥルーリ (トヨタ) 22.5 08→
9 3 フェリペ・マッサ (フェラーリ) 22 09→
10 2 ヘイッキ・コバライネン (マクラーレン・メルセデス) 20 ( 3) 10→
11 7 フェルナンド・アロンソ (ルノー) 20 ( 4) 12△
12 10 ティモ・グロック (トヨタ) 16 11▼
13 6 ニック・ハイドフェルド (BMWザウバー) 12 ( 2) 13→
14 3 ジャンカルロ・フィジケラ(フェラーリ) 8 14→
15 5 ロバート・クビサ (BMWザウバー) 8 15→
16 20 エイドリアン・スーティル(フォース・インディア・メルセデス) 5 ( 5) --△
17 12 セバスチャン・ブエミ (STRフェラーリ) 3 16▼
18 11 セバスチャン・ブルデー (STRフェラーリ) 2 17▼
コンストラクターズ・ポイント
1 ブラウンGP・F1チーム 146 (18) 01→
2 レッドブル・レーシング 105.5( 1) 02→
3 スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 62 ( 6) 03→
4 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 47 ( 3) 94→
5 パナソニック・トヨタ・レーシング 38.5 05→
6 AT&Tウィリアムズ 30.5 06→
7 BMWザウバーF1チーム 20 ( 2) 07→
8 INGルノーF1チーム 20 ( 4) 08→
9 フォース・インディアF1チーム 13 ( 5) 09→
10 スクーデリア・トーロ・ロッソ 5 10→
| 固定リンク
「モータースポーツ」カテゴリの記事
- [F1 2011] ドライバーストーブリーグ状況(101115)(2010.11.15)
- [F1 2010] ドライバーストーブリーグ状況(091108)(2009.11.06)
- [F1 2009] ランキング(第13戦まで)(2009.09.14)
- [F1 2009] 第13戦 イタリアGP 結果(2009.09.13)
- [F1 2009] ランキング(第12戦まで)(2009.09.01)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント