[F1 2009] ランキング(第11戦まで)
ドライバーズポイント
1 22 ジェンソン・バトン (ブラウン・メルセデス) 72 ( 2) 01→
2 23 ルーベンス・バリチェッロ(ブラウン・メルセデス) 54 (10) 04△
3 14 マーク・ウェーバー (RBRルノー) 51.5 02▼
4 15 セバスチャン・ベッテル (RBRルノー) 47 03▼
5 16 ニコ・ロズベルグ (ウィリアムズ・トヨタ) 29.5( 4) 05→
6 1 ルイス・ハミルトン (マクラーレン・メルセデス)27 ( 8) 08△
7 4 キミ・ライッコネン (フェラーリ) 24 ( 6) 09△
8 9 ヤルノ・トゥルーリ (トヨタ) 22.5 06▼
9 3 フェリペ・マッサ (フェラーリ) 22 07▼
10 10 ティモ・グロック (トヨタ) 16 10→
11 7 フェルナンド・アロンソ (ルノー) 16 ( 3) 11→
12 2 ヘイッキ・コバライネン (マクラーレン・メルセデス)14 ( 5) 12→
13 6 ニック・ハイドフェルド (BMWザウバー) 6 13→
14 5 ロバート・クビサ (BMWザウバー) 3 ( 1) 15△
15 12 セバスチャン・ブエミ (STRフェラーリ) 3 14▼
16 11 セバスチャン・ブルデー (STRフェラーリ) 2 16→
コンストラクターズポイント
1 ブラウンGP・F1チーム 126 (12) 01→
2 レッドブル・レーシング 98.5 02→
3 スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 46 ( 6) 03→
4 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 41 (13) 05△
5 パナソニック・トヨタ・レーシング 38.5 04▼
6 AT&Tウィリアムズ 29.5( 4) 06→
7 INGルノーF1チーム 16 ( 3) 07→
8 BMWザウバーF1チーム 9 ( 1) 08→
9 スクーデリア・トーロ・ロッソ 5 09→
| 固定リンク
「モータースポーツ」カテゴリの記事
- [F1 2011] ドライバーストーブリーグ状況(101115)(2010.11.15)
- [F1 2010] ドライバーストーブリーグ状況(091108)(2009.11.06)
- [F1 2009] ランキング(第13戦まで)(2009.09.14)
- [F1 2009] 第13戦 イタリアGP 結果(2009.09.13)
- [F1 2009] ランキング(第12戦まで)(2009.09.01)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント