[Confederations Cup 2009] ブラジル代表メンバー
ブラジル代表メンバー (2009/6/8確定) http://members.jcom.home.ne.jp/wcup/brazil.htm
中盤より前のメンバーはすごそうだけど、チームとしてはどうなんだ?
GK
1 ジュリオ・セザール(JULIO CESAR) インテル(イタリア) 79.9.3 185/80
23 ゴメス(GOMES) トッテナム・ホットスパー(イングランド)81.2.15 191/82
12 ヴィクトル(VICTOR) グレミオ 83.1.21 193/84
DF
16 アンドレ・サントス(ANDRE SANTOS) コリンチャンス 83.3.8 180/74
6 クレーベル(KLEBER) インテルナシオナル 80.4.1 180/72
15 ミランダ(MIRANDA) サンパウロ 84.9.7 185/78
2 マイコン(MAICON) インテル(イタリア) 81.7.26 184/85
4 ジュアン(JUAN) ASローマ(イタリア) 79.2.1 179/72
14 ルイゾン(LUIZAO) ベンフィカ(ポルトガル) 81.2.13 192/81
3 ルッシオ(LUCIO) バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 78.5.8 188/81
13 ダニエウ・アウヴェス(DANIEL ALVES) バルセロナ(スペイン) 83.5.6 171/64
MF
18 ラミレス(ELANO) クルゼイロ 87.3.24 179/65
20 クレベルソン(KLEBERSON) フラメンゴ 79.6.19 175/66
7 エラーノ(ELANO) マンチェスター・シティ(イングランド) 81.6.14 174/65
8 ジルベルト・シルバ(GILBERTO SILVA) パナシナイコス(ギリシャ) 76.10.7 185/78
17 ジョズエ(JOSUE) VfLボルフスブルク(ドイツ) 79.7.19 169/63
5 フェリペ・メロ(FELIPE MELO) フィオレンティーナ(イタリア) 83.8.26 183/73
19 ジュリオ・バプチスタ(JULIO BAPTISTA) ASローマ(イタリア) 81.10.1 183/72
10 カカ(KAKA) レアル・マドリード(スペイン) 82.4.22 183/73
FW
11 ロビーニョ(ROBINHO) マンチェスター・シティ(イングランド) 84.1.25 172/60
9 ルイス・ファビアーノ(LUIZ FABIANO) セビージャ(スペイン) 80.11.8 183/81
21 アレシャンドレ・パト(ALEXANDRE PATO) ACミラン(イタリア) 89.9.2 179/71
22 ニウマール(NILMAR) インテルナシオナル 84.7.17 180/73
未エントリー
マルセロ(負傷)
Fアウレリオ、チアゴ、アンデルソン、ロナウジーニョ、アドリアーノ
予想スタメン
ロビーニョ ファビアーノ
(パト)
カカ エラーノ
(シルバ) (バティスタ)
メロ シルバ
(ジョズエ)
クレベル フアン ルシオ マイコン
(アウベス)
Jセーザル
| 固定リンク
「football(FIFA)」カテゴリの記事
- [090630] コンフェデ杯総括(見てないけど)(2009.07.02)
- [CC2009] #03 ブラジル v エジプト(2009.06.15)
- [CC2009] グループA第1節結果(2009.06.14)
- [CC2009] #02 ニュージーランド v スペイン(2009.06.14)
- [CC2009] #01 南アフリカ v イラク(2009.06.14)
コメント