[PL08/09] 第34節結果(メモ)
チェルシー&リバプール、CL出場決定、エバートンEL出場決定
Results
Saturday, 25 April 2009
Bolton △1-1(HT 0-1)△ Aston Villa
Everton 1-2(HT 0-1)○ Man City
Fulham ○1-0(HT 1-0) Stoke
Hull 1-3(HT 0-1)○ Liverpool
Man Utd ○5-2(HT 0-2) Tottenham
West Brom ○3-0(HT 1-0) Sunderland
West Ham 0-1(HT 0-0)○ Chelsea
Sunday, 26 April 2009
Arsenal ○2-0(HT 1-0) Middlesbrough
Blackburn ○2-0(HT 1-0) Wigan
Monday, 27 April 2009
Newcastle △0-0(HT 0-0)△ Portsmouth
Tables
P Team P PTS GD W D L F A 08/09 09/10
-------------------------------------------------------------------------------
1 Man Utd 33 77 38 24 5 4 61 23 1→ CL [CL-P]
2 Liverpool 34 74 40 21 11 2 66 26 2→ [CL-P]
3 Chelsea 34 71 36 21 8 5 56 20 3→ FA CL [CL-P]
-------------------------------------------------------------------------------
4 Arsenal 34 65 28 18 11 5 60 32 4→ CL
-------------------------------------------------------------------------------
5 Aston Villa 34 55 6 15 10 9 50 44 5→
6 Everton 34 53 12 14 11 9 48 36 6→ FA [EL]
7 Fulham 34 47 6 12 11 11 34 28 8△
-------------------------------------------------------------------------------
8 West Ham 34 45 0 12 9 13 38 38 7▼
9 Man City 34 44 8 13 5 16 53 45 10△
10 Tottenham 34 44 0 12 8 14 41 41 9▼
11 Wigan 33 41 -7 11 8 14 31 38 11→
12 Stoke 34 39 -16 10 9 15 33 49 12→
13 Bolton 34 38 -11 11 5 18 40 51 13→
14 Portsmouth 34 38 -15 9 11 14 35 50 14→
15 Blackburn 34 37 -18 9 10 15 37 55 17△
16 Sunderland 34 35 -15 9 8 17 31 46 15▼
17 Hull 34 34 -22 8 10 16 37 59 16▼
18 Newcastle 34 31 -16 6 13 15 37 53 19△
19 Middlesbrough 34 31 -24 7 10 17 25 49 18▼
20 West Brom 34 28 -30 7 7 20 33 63 20→
| 固定リンク
「football(ENG)」カテゴリの記事
- [Premier League 13/14] #12 エバートン v リバプール(2013.11.23)
- [Premier League 13/14] #11 マンUTD v アーセナル(2013.11.10)
- [Premier League 13/14] #15 マンUTD v ニューカッスル(2013.12.07)
- [Premier League 13/14] #8 アーセナル v ノリッチ(2013.10.19)
- [Premier League 13/14] #6 マンC v エバートン(2013.10.05)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント