[PL08/09] 第33節結果(メモ)
マンU、CL出場決定&リバプールEL出場決定
Results
Saturday, 18 April 2009
Aston Villa △1-1(HT 1-0)△ West Ham
Middlesbrough △0-0(HT 0-0)△ Fulham
Portsmouth ○1-0(HT 0-0) Bolton
Stoke ○1-0(HT 0-0) Blackburn
Sunderland ○1-0(HT 1-0) Hull
Sunday, 19 April 2009
Man City ○4-2(HT 2-1) West Brom
Tottenham ○1-0(HT 1-0) Newcastle
Tuesday, 21 April 2009
Liverpool △4-4(HT 0-1)△ Arsenal
Wednesday, 22 April 2009
Chelsea △0-0(HT 0-0)△ Everton
Man Utd ○2-0(HT 1-0) Portsmouth
Tables
P Team P PTS GD W D L F A 08/09
-------------------------------------------------------------------------------
1 Man Utd 32 74 35 23 5 4 56 21 1→ -- CL [CL-P]
2 Liverpool 33 71 38 20 11 2 63 25 2→ -- [EL]
3 Chelsea 33 68 35 20 8 5 55 20 3→ FA CL
-------------------------------------------------------------------------------
4 Arsenal 33 62 26 17 11 5 58 32 4→ -- CL
-------------------------------------------------------------------------------
5 Aston Villa 33 54 6 15 9 9 49 43 5→
6 Everton 33 53 13 14 11 8 47 34 6→ FA
-------------------------------------------------------------------------------
7 West Ham 33 45 1 12 9 12 38 37 7→
8 Fulham 33 44 5 11 11 11 33 28 8→
9 Tottenham 33 44 3 12 8 13 39 36 9→
10 Man City 33 41 7 12 5 16 51 44 11△ --
11 Wigan 32 41 -5 11 8 13 31 36 10▼
12 Stoke 33 39 -15 10 9 14 33 48 13△
13 Bolton 33 37 -11 11 4 18 39 50 12▼
14 Portsmouth 33 37 -15 9 10 14 35 50 14→
15 Sunderland 33 35 -12 9 8 16 31 43 17△
16 Hull 33 34 -20 8 10 15 36 56 15▼
17 Blackburn 33 34 -20 8 10 15 35 55 16▼
-------------------------------------------------------------------------------
18 Middlesbrough 33 31 -22 7 10 16 25 47 19△
19 Newcastle 33 30 -16 6 12 15 37 53 18▼
20 West Brom 33 25 -33 6 7 20 30 63 20→
CL敗退
リバプール
UEFA CUP敗退
マンC
FAカップ敗退
マンU、アーセナル
| 固定リンク
「football(ENG)」カテゴリの記事
- [Premier League 13/14] #12 エバートン v リバプール(2013.11.23)
- [Premier League 13/14] #11 マンUTD v アーセナル(2013.11.10)
- [Premier League 13/14] #15 マンUTD v ニューカッスル(2013.12.07)
- [Premier League 13/14] #8 アーセナル v ノリッチ(2013.10.19)
- [Premier League 13/14] #6 マンC v エバートン(2013.10.05)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント