[F1 2009] 第2戦 マレーシアGP 予選結果
予選結果
No Name Team Time Dif Laps Weight
-------------------------------------------------
1 22 ジェンソン・バトン ブラウン・メルセデス 1'35.181 0.000 18 660.0
2 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'35.273 0.092 20 656.5
3 15 セバスチャン・ベッテル RBRルノー 1'35.518 0.337 17 647.0
4 23 ルーベンス・バリチェッロ ブラウン・メルセデス 1'35.651 0.470 20 664.5
5 10 ティモ・グロック トヨタ 1'35.690 0.509 24 656.5
6 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'35.750 0.569 21 656.0
7 14 マーク・ウェーバー RBRルノー 1'35.797 0.616 19 656.0
8 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 1'36.106 0.925 19 663.0
9 4 キミ・ライッコネン フェラーリ 1'36.170 0.989 17 662.5
10 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'37.659 2.478 15 680.5
-------------------------------------------------
11 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'34.769 (0.063) 14 692.0
12 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'34.788 (0.082) 13 683.4
13 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'34.905 (0.199) 13 688.0
14 2 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'34.924 (0.218) 14 688.9
15 11 セバスチャン・ブルデー STRフェラーリ 1'35.431 (0.725) 16 670.5
-------------------------------------------------
16 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'35.642 (0.135) 4 689.5
17 8 ネルソン・ピケJr. ルノー 1'35.708 (0.201) 11 681.9
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディア・メルセデス 1'35.908 (0.401) 8 680.5
19 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1'35.951 (0.444) 10 655.5
20 12 セバスチャン・ブエミ STRフェラーリ 1'36.107 (0.600) 9 686.5
Q1(20:00)
バリチェッロがソフトタイヤでトップ、一方のバトンはハードタイヤで余裕の通過。マッサは序盤にソフトで
1'35.642を出してタイヤ温存でアタック中止、これが裏目に出て16番手まで順位を落としてQ1落ちとなってしまう。
ピケ、フォースインディアの2台、ブエミがQ1敗退。
Q2(15:00)
重苦しい雲の中、雨を恐れて各マシン早めに動き出す。残り5分でバトンが1'33.784を出しトップ、トゥルーリが
続く。最後の最後にアロンソが10番手に飛び込む。ハイドフェルド、ナカジマ、マクラーレンの2台、ブルデーが敗退。
Q3(10:00)
ラストアタックで、バリチェロが1'35.651でトップに立つが、バトンが1'35.181を叩き出しトップに立つ。
その後、ベッテルが1'35.518で2番手に割って入り、さらにトゥルーリが、1'35.273で2番手と最前列に飛び込む
も、バトンには届かず。バトンは2戦連続、通算5度目のポールポジション。3位のベッテルは前節の危険走行で
10グリッド降格、バリチェロはギアボックス交換で5グリッド降格。
| 固定リンク
「モータースポーツ」カテゴリの記事
- [F1 2011] ドライバーストーブリーグ状況(101115)(2010.11.15)
- [F1 2010] ドライバーストーブリーグ状況(091108)(2009.11.06)
- [F1 2009] ランキング(第13戦まで)(2009.09.14)
- [F1 2009] 第13戦 イタリアGP 結果(2009.09.13)
- [F1 2009] ランキング(第12戦まで)(2009.09.01)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント