[PREMERA Div. 08/09] 第17節結果(メモ)
RESULTADOS
JORNADA 17. 03 y 04 de enero de 2009
Getafe 1 - 2○ Deportivo
Sevilla △1 - 1△ Osasuna
R. Madrid ○1 - 0 Villarreal
Valladolid 0 - 1○ Racing
Málaga ○1 - 0 Sporting
Almería ○1 - 0 Betis
Athletic △1 - 1△ Espanyol
Recreativo ○3 - 1 Numancia
Valencia ○3 - 1 Atlético
Barcelona ○3 - 1 Mallorca
Clasificacion
PT PJ PG PE PP GF GC GD 08/09
--------------------------------------------------------------------------------
1 F.C. Barcelona 44 17 14 2 1 51 11 40 1→ CL CR
2 Valencia C.F. 33 17 10 3 4 33 21 12 4△ CR
3 Real Madrid C.F. 32 17 10 2 5 35 26 9 5△ CL
--------------------------------------------------------------------------------
4 Sevilla F.C. 32 17 9 5 3 24 15 9 2▼ CR
--------------------------------------------------------------------------------
5 At. de Madrid 30 17 9 3 5 39 26 13 3▼ CL CR
--------------------------------------------------------------------------------
6 R.C. Deportivo 30 17 9 3 5 22 19 3 7△ UC CR
--------------------------------------------------------------------------------
7 Villarreal C.F. 29 17 8 5 4 27 22 5 6▼ CL
8 Málaga C.F. 25 17 7 4 6 25 26 -1 9△
9 R. Valladolid D. 23 17 7 2 8 25 25 0 8▼ CR
10 Getafe C.F. 21 17 5 6 6 24 27 -3 10→
11 Real Racing Club 21 17 5 6 6 19 22 -3 14△ CR
12 Real S. de Gijón 21 17 7 0 10 24 36 -12 11▼ CR
13 Ath. Club Bilbao 20 17 5 5 7 21 25 -4 12▼ CR
14 U.D. Almería 19 17 5 4 8 17 25 -8 16△ CR
15 Real Betis B. S. 18 17 5 3 9 21 23 -2 13▼ CR
16 C.D. Numancia 17 17 5 2 10 22 36 -14 15▼
17 R.C.R. de Huelva 16 17 4 4 9 14 27 -13 19△
--------------------------------------------------------------------------------
18 R.C.D. Espanyol 14 17 3 5 9 15 26 -11 18→ CR
19 R.C.D. Mallorca 14 17 3 5 9 18 32 -14 17▼ CR
20 C. At. Osasuna 13 17 2 7 8 17 23 -6 20→ CR
| 固定リンク
「football(ESP)」カテゴリの記事
- [Liga espanola] #10 バルセロナ v Rマドリー(2013.10.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 デポル v マドリー(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 マジョルカ v バルセロナ(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #13 バルセロナ v レバンテ(2011.01.02)
- [PREMERA Div. 10/11] #12 ビジャレアル v バレンシア(2010.11.20)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント