[PREMERA Div. 08/09] 第20節結果(メモ)
RESULTADOS
JORNADA 20. 24 y 25 de enero de 2009
R. Madrid ○1 - 0 Deportivo
Sevilla 0 - 2○ Racing
Málaga △1 - 1△ Atlético
Recreativo ○1 - 0 Betis
Valladolid △1 - 1△ Espanyol
Almería ○2 - 1 Athletic
Getafe ○5 - 1 Sporting
Mallorca ○3 - 1 Valencia
Villarreal △1 - 1△ Osasuna
Barcelona ○4 - 1 Numancia
Clasificacion
PT PJ PG PE PP GF GC GD 08/09
--------------------------------------------------------------------------------
1 F.C. Barcelona 53 20 17 2 1 63 14 49 1→ CL CR
2 Real Madrid C.F. 41 20 13 2 5 42 27 15 2→ CL
3 Sevilla F.C. 38 20 11 5 4 28 18 10 3→ CR
--------------------------------------------------------------------------------
4 Valencia C.F. 34 20 10 4 6 39 30 9 4→ CR
--------------------------------------------------------------------------------
5 Villarreal C.F. 34 20 9 7 4 33 26 7 5→ CL
--------------------------------------------------------------------------------
6 At. de Madrid 32 20 9 5 6 43 31 12 6→ CL
--------------------------------------------------------------------------------
7 Málaga C.F. 32 20 9 5 6 32 28 4 7→
8 R.C. Deportivo 30 20 9 3 8 23 28 -5 8→ UC
9 Real Racing Club 28 20 7 7 6 23 23 0 10△
10 Ath. Club Bilbao 26 20 7 5 8 28 31 -3 9▼ CR
11 Getafe C.F. 24 20 6 6 8 29 31 -2 14△
12 R. Valladolid D. 24 20 7 3 10 28 31 -3 12→
13 U.D. Almería 24 20 6 6 8 22 29 -7 15△
14 Real S. de Gijón 24 20 8 0 12 27 44 -17 11▼ CR
15 R.C.R. de Huelva 23 20 6 5 9 18 28 -10 16△
16 Real Betis B. S. 21 20 6 3 11 25 27 -2 13▼ CR
17 C.D. Numancia 20 20 6 2 12 25 41 -16 17→
--------------------------------------------------------------------------------
18 R.C.D. Mallorca 17 20 4 5 11 21 38 -17 19△ CR
19 R.C.D. Espanyol 16 20 3 7 10 18 33 -15 18▼ CR
20 C. At. Osasuna 14 20 2 8 10 21 30 -9 20→
| 固定リンク
「football(ESP)」カテゴリの記事
- [Liga espanola] #10 バルセロナ v Rマドリー(2013.10.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 デポル v マドリー(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 マジョルカ v バルセロナ(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #13 バルセロナ v レバンテ(2011.01.02)
- [PREMERA Div. 10/11] #12 ビジャレアル v バレンシア(2010.11.20)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント