[PREMERA Div. 08/09] 第18節結果(メモ)
RESULTADOS
JORNADA 18. 10 y 11 de enero de 2009
Osasuna 2 - 3○ Barcelona
Espanyol △2 - 2△ Almería
Mallorca 0 - 3○ R. Madrid
Numancia ○2 - 0 Getafe
Racing △1 - 1△ Recreativo
Sporting ○2 - 1 Valladolid
Betis 1 - 2○ Málaga
Atlético 2 - 3○ Athletic
Deportivo 1 - 3○ Sevilla
Valencia △3 - 3△ Villarreal
Clasificacion
PT PJ PG PE PP GF GC GD 08/09
--------------------------------------------------------------------------------
1 F.C. Barcelona 47 18 15 2 1 54 13 41 1→ CL CR
2 Real Madrid C.F. 35 18 11 2 5 38 26 12 3△ CL
3 Sevilla F.C. 35 18 10 5 3 27 16 11 4△ CR
--------------------------------------------------------------------------------
4 Valencia C.F. 34 18 10 4 4 36 24 12 2▼ CR
--------------------------------------------------------------------------------
5 At. de Madrid 30 18 9 3 6 41 29 12 5→ CL CR
--------------------------------------------------------------------------------
6 Villarreal C.F. 30 18 8 6 4 30 25 5 7△ CL
--------------------------------------------------------------------------------
7 R.C. Deportivo 30 18 9 3 6 23 22 1 6▼ UC CR
8 Málaga C.F. 28 18 8 4 6 27 27 0 8→
9 Real S. de Gijón 24 18 8 0 10 26 37 -11 12△ CR
10 R. Valladolid D. 23 18 7 2 9 26 27 -1 9▼ CR
11 Ath. Club Bilbao 23 18 6 5 7 24 27 -3 13△ CR
12 Real Racing Club 22 18 5 7 6 20 23 -3 11▼ CR
13 Getafe C.F. 21 18 5 6 7 24 29 -5 10▼
14 U.D. Almería 20 18 5 5 8 19 27 -8 14→ CR
15 C.D. Numancia 20 18 6 2 10 24 36 -12 16△
16 Real Betis B. S. 18 18 5 3 10 22 25 -3 15▼ CR
17 R.C.R. de Huelva 17 18 4 5 9 15 28 -13 17→
--------------------------------------------------------------------------------
18 R.C.D. Espanyol 15 18 3 6 9 17 28 -11 18→ CR
19 R.C.D. Mallorca 14 18 3 5 10 18 35 -17 19→ CR
20 C. At. Osasuna 13 18 2 7 9 19 26 -7 20→ CR
| 固定リンク
「football(ESP)」カテゴリの記事
- [Liga espanola] #10 バルセロナ v Rマドリー(2013.10.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 デポル v マドリー(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 マジョルカ v バルセロナ(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #13 バルセロナ v レバンテ(2011.01.02)
- [PREMERA Div. 10/11] #12 ビジャレアル v バレンシア(2010.11.20)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント