[PREMERA Div. 08/09] 第03節結果(メモ)
ESULTADOS
JORNADA 3. 20 y 21 de septiembre de 2008
Sporting 1 - 6○ Barcelona
Racing 0 - 2○ R. Madrid
Betis △0 - 0△ Sevilla
Valencia ○1 - 0 Osasuna
Deportivo △0 - 0△ Mallorca
Almería ○1 - 0 Málaga
Numancia 1 - 2○ Villarreal
Athletic ○2 - 0 Valladolid
Espanyol △1 - 1△ Getafe
Atlético ○4 - 0 Recreativo
Clasificacion
--------------------------------------------------------------------------------
PT PJ PG PE PP GF GC GD 08/09
--------------------------------------------------------------------------------
1 Valencia C.F. 7 3 2 1 0 6 2 4 2△ CR
2 U.D. Almería 7 3 2 1 0 6 3 3 3△ CR
3 Villarreal C.F. 7 3 2 1 0 4 2 2 6△ CL CR
--------------------------------------------------------------------------------
4 R.C.D. Espanyol 7 3 2 1 0 3 1 2 1▼ CR
--------------------------------------------------------------------------------
5 At. de Madrid 6 3 2 0 1 9 2 7 7△ CL CR
--------------------------------------------------------------------------------
6 Real Madrid C.F. 6 3 2 0 1 7 5 2 8△ CL
--------------------------------------------------------------------------------
7 Sevilla F.C. 5 3 1 2 0 5 4 1 4▼ UC CR
8 Getafe C.F. 5 3 1 2 0 3 2 1 5▼ CR
9 F.C. Barcelona 4 3 1 1 1 7 3 4 15△ CL CR
10 Ath. Club Bilbao 4 3 1 1 1 3 3 0 17△ CR
11 R.C. Deportivo 4 3 1 1 1 2 2 0 10▼ UC CR
12 C.D. Numancia 3 3 1 0 2 5 6 -1 9▼ CR
13 R. Valladolid D. 3 3 1 0 2 2 4 -2 11▼ CR
14 R.C.R. de Huelva 3 3 1 0 2 1 5 -4 12▼ CR
15 C. At. Osasuna 2 3 0 2 1 2 3 -1 13▼ CR
16 Real Betis B. S. 2 3 0 2 1 0 1 -1 16→ CR
17 Real Racing Club 2 3 0 2 1 2 4 -2 14▼ UC CR
18 R.C.D. Mallorca 2 3 0 2 1 1 4 -3 18→ CR
19 Málaga C.F. 1 3 0 1 2 0 5 -5 19→ CR
20 Real S. de Gijón 0 3 0 0 3 5 12 -7 20→ CR
| 固定リンク
「football(ESP)」カテゴリの記事
- [Liga espanola] #10 バルセロナ v Rマドリー(2013.10.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 デポル v マドリー(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #25 マジョルカ v バルセロナ(2011.02.26)
- [PREMERA Div. 10/11] #13 バルセロナ v レバンテ(2011.01.02)
- [PREMERA Div. 10/11] #12 ビジャレアル v バレンシア(2010.11.20)
コメント