[EURO2008] 本大会参加チームランキングポイント
ランキングポイント(手集計)
WC2006予選とEURO2008予選の勝ち点を試合数で割った値を大きい順にならべたもの。 下記の表の、国名の直後のAve.になります。
UEFAが出してくれないので自分で計算しましたって、4年前にもおなじコトしてるな~(笑)
---------------------------------------------------------------------
Ave. PL PT GF GA GD EU08 WC06
---------------------------------------------------------------------
オランダ 2.417 24 58 42 8 34 2.167 2.667 Pot A
---------------------------------------------------------------------
クロアチア 2.409 22 53 49 13 36 2.417 2.400 Pot B
イタリア 2.364 22 52 39 17 22 2.417 2.300 Pot B
チェコ 2.333 24 56 62 17 45 2.417 2.250 Pot B
スウェーデン 2.273 22 50 53 13 40 2.167 2.400 Pot B
---------------------------------------------------------------------
ルーマニア 2.250 24 54 46 17 29 2.417 2.083 Pot C
ドイツ 2.250 12 27 35 7 28 2.250 H.N. Pot C
ポルトガル 2.192 26 57 59 15 44 1.929 2.500 Pot C
スペイン 2.182 22 48 42 11 31 2.333 2.000 Pot C
---------------------------------------------------------------------
ポーランド 2.167 24 52 51 21 30 2.000 2.400 Pot D
---------------------------------------------------------------------
ギリシャ 2.167 24 52 40 19 21 2.583 1.750 Pot A(Winner)
---------------------------------------------------------------------
フランス 2.091 22 46 39 7 32 2.167 2.000 Pot D
トルコ 1.958 24 47 48 20 28 2.000 1.917 Pot D
ロシア 1.958 24 47 41 19 22 2.000 1.917 Pot D
---------------------------------------------------------------------
スイス 1.800 10 18 18 7 11 H.N. 1.800 Group 1
オーストリア 1.500 10 15 15 12 3 H.N. 1.500 Group 2
# オランダ、勝ちが1つ引き分けなら、トップじゃなかったのにね…。
| 固定リンク
「football(EURO 欧州選手権)」カテゴリの記事
- [EURO2012] GroupD勝ち抜け条件(2012.06.15)
- [EURO2012] GroupC勝ち抜け条件(2012.06.14)
- [EURO2012] GroupB勝ち抜け条件(2012.06.13)
- [EURO2012] GroupA勝ち抜け条件(2012.06.12)
- [EURO2008] #31 ドイツ v スペイン(2008.06.29)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント